WELDING NECK Class 300 Lbs

* Отправьте заявку в свободной форме и мы с Вами свяжемся в ближайшее время!
Код DN O C X A K Y RF R B ⌀ N Kg
FSWN30021 1/2 95.2 14.2 38.1 21.3 66.5 52.3 1.5 35.0 15.7 15.7 4 0.9
FSWN30027 3/4 117.3 15.7 47.7 26.6 82.5 57.1 1.5 42.9 20.8 19.0 4 1.5
FSWN30033 1" 123.9 17.5 53.8 33.5 88.9 61.9 1.5 50.8 26.6 19.0 4 1.9
FSWN30042 1"1/4 133.3 19.0 63.5 42.1 98.5 65.0 1.5 63.5 35.0 19.0 4 2.6
FSWN30048 1"1/2 155.4 20.5 69.8 48.2 114.3 68.3 1.5 73.1 40.8 22.3 4 3.3
FSWN30060 2" 165.1 22.3 84.0 60.4 127.0 69.8 1.5 91.9 52.4 19.0 8 3.6
FSWN30073 2"1/2 190.5 25.4 100.0 73.1 149.3 76.2 1.5 104.6 62.7 22.3 8 5.4
FSWN30089 3" 209.5 28.4 117.3 88.9 168.1 79.2 1.5 127.0 77.9 22.3 8 7.4
FSWN30114 4" 254.0 31.7 146.0 114.3 200.1 85.8 1.5 157.2 102.3 22.3 8 11.9
FSWN30141 5" 279.4 35.0 177.8 141.2 234.9 98.5 1.5 185.6 128.2 22.3 8 16.0
FSWN30168 6" 317.5 36.5 206.2 168.4 269.7 98.5 1.5 215.9 154.1 22.3 12 20.2
FSWN30219 8" 381.0 41.1 260.3 219.2 330.2 111.2 1.5 269.7 202.7 25.4 12 31.0
FSWN30273 10" 444.5 47.7 320.5 273.0 387.3 117.3 1.5 323.8 254.5 28.4 16 44.3
FSWN30323 12" 520.7 50.8 374.6 323.8 450.8 130.0 1.5 381.0 - 31.7 16 64.0
FSWN30355 14" 584.2 53.8 425.4 355.6 514.3 142.7 1.5 412.7 - 31.7 20 88.0
FSWN30406 16" 647.7 57.1 482.6 406.4 571.5 146.0 1.5 469.9 - 35.0 20 113.0
FSWN30455 18" 711.2 60.4 533.4 457.2 628.6 158.7 1.5 533.4 - 35.0 24 134.0
FSWN30508 20" 774.7 63.5 587.2 508.0 685.8 162.0 1.5 584.2 - 35.0 24 171.0
FSWN30609 24" 914.4 69.8 701.5 609.6 812.8 168.1 1.5 692.1 - 41.1 24 238.0
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам
Введите Ваши данные ниже