| Код | DN | O | C | X | A | K | Y | RF | R | B | ⌀ | N | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSWN90089 | 3" | 241.3 | 38.1 | 127.0 | 88.9 | 190.5 | 101.6 | 6.3 | 127.0 | - | 25.4 | 8 | 15.0 | |
| FSWN90114 | 4" | 292.1 | 44.4 | 158.7 | 114.3 | 234.9 | 114.3 | 6.3 | 157.2 | - | 31.7 | 8 | 24.0 | |
| FSWN90141 | 5" | 349.2 | 50.8 | 190.5 | 141.2 | 279.4 | 127.0 | 6.3 | 185.6 | - | 35.0 | 8 | 37.0 | |
| FSWN90168 | 6" | 381.0 | 55.6 | 234.9 | 168.4 | 317.5 | 139.7 | 6.3 | 215.9 | - | 31.7 | 12 | 50.0 | |
| FSWN90219 | 8" | 469.9 | 63.5 | 298.4 | 219.2 | 393.7 | 162.0 | 6.3 | 269.7 | - | 38.1 | 12 | 85.0 | |
| FSWN90273 | 10" | 546.1 | 69.8 | 368.3 | 273.0 | 469.9 | 184.1 | 6.3 | 323.8 | - | 38.1 | 16 | 127.0 | |
| FSWN90323 | 12" | 609.6 | 79.2 | 419.1 | 323.8 | 533.4 | 200.1 | 6.3 | 381.0 | - | 38.1 | 20 | 170.0 | |
| FSWN90355 | 14" | 641.3 | 85.8 | 450.8 | 355.6 | 558.8 | 212.8 | 6.3 | 412.7 | - | 41.1 | 20 | 198.0 | |
| FSWN90406 | 16" | 704.8 | 88.9 | 508.0 | 406.4 | 615.9 | 215.9 | 6.3 | 469.9 | - | 44.4 | 20 | 224.0 | |
| FSWN90455 | 18" | 787.4 | 101.6 | 565.1 | 457.2 | 685.8 | 228.6 | 6.3 | 533.4 | - | 50.8 | 20 | 300.0 | |
| FSWN90508 | 20" | 857.2 | 107.9 | 622.3 | 508.0 | 749.3 | 247.6 | 6.3 | 584.2 | - | 53.8 | 20 | 374.0 | |
| FSWN90609 | 24" | 1041.4 | 139.7 | 749.3 | 609.6 | 901.7 | 292.1 | 6.3 | 692.1 | - | 66.5 | 20 | 680.0 |
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам