WELDING NECK Class 1500 Lbs

* Отправьте заявку в свободной форме и мы с Вами свяжемся в ближайшее время!
Код DN O C X A K Y RF R B ⌀ N Kg
FSWN150021 1/2 120.6 22.3 38.1 21.3 82.5 60.4 6.3 35.0 - 22.3 4 1.9
FSWN150027 3/4 130.0 25.4 44.4 26.6 88.9 69.8 6.3 42.9 - 22.3 4 2.6
FSWN150033 1" 149.3 28.4 52.3 33.5 101.6 73.1 6.3 50.8 - 25.4 4 3.8
FSWN150042 1"1/4 158.7 28.4 63.5 42.1 111.2 73.1 6.3 63.5 - 25.4 4 4.4
FSWN150048 1"1/2 177.8 31.7 69.8 48.2 123.9 82.5 6.3 73.1 - 28.4 4 6.1
FSWN150060 2" 215.9 38.1 104.6 60.4 165.1 101.6 6.3 91.9 - 25.4 8 11.1
FSWN150073 2"1/2 244.3 41.1 123.9 73.1 190.5 104.6 6.3 104.6 - 28.4 8 15.5
FSWN150089 3" 266.7 47.7 133.3 88.9 203.2 117.3 6.3 127.0 - 31.7 8 20.4
FSWN1500114 4" 311.1 53.8 162.0 114.3 241.3 123.9 6.3 157.2 - 35.0 8 30.5
FSWN1500141 5" 374.6 73.1 196.8 141.2 292.1 155.4 6.3 185.6 - 41.1 8 58.0
FSWN1500168 6" 393.7 82.5 228.6 168.4 317.5 171.4 6.3 215.9 - 38.1 12 70.0
FSWN1500219 8" 482.6 91.9 292.1 219.2 393.7 212.8 6.3 269.7 - 44.4 12 125.0
FSWN1500273 10" 584.2 107.9 368.3 273.0 482.6 254.0 6.3 323.8 - 50.8 12 204.0
FSWN1500323 12" 673.1 123.9 450.8 323.8 571.5 282.4 6.3 381.0 - 53.8 16 303.0
FSWN1500355 14" 749.3 133.3 495.3 355.6 635.0 298.4 6.3 412.7 - 60.4 16 427.0
FSWN1500406 16" 825.5 146.0 552.4 406.4 704.8 311.1 6.3 469.9 - 66.5 16 570.0
FSWN1500455 18" 914.4 162.0 596.9 457.2 774.7 327.1 6.3 533.4 - 73.1 16 740.0
FSWN1500508 20" 984.2 177.8 641.3 508.0 831.8 355.6 6.3 584.2 - 79.2 16 935.0
FSWN1500609 24" 1168.4 203.2 762.0 609.6 990.6 406.4 6.3 692.1 - 91.9 16 1515.0
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам
Введите Ваши данные ниже