SOCKET WELDING Class 600 Lbs

* Отправьте заявку в свободной форме и мы с Вами свяжемся в ближайшее время!
Код DN O C X K Y RF R B B1 D ⌀ N Kg
FSSW60021 1/2 95.2 14.2 38.1 66.5 22.3 6.3 35.0 22.3 15.7 9.6 15.7 4 1.0
FSSW60027 3/4 117.3 15.7 47.7 82.5 25.4 6.3 42.9 27.6 20.8 11.1 19.0 4 1.6
FSSW60033 1" 123.9 17.5 53.8 88.9 26.9 6.3 50.8 34.5 26.6 12.7 19.0 4 1.8
FSSW60042 1"1/4 133.3 20.5 63.5 98.5 28.4 6.3 63.5 43.1 35.0 14.2 19.0 4 2.6
FSSW60048 1"1/2 155.4 22.3 69.8 114.3 31.7 6.3 73.1 49.5 40.8 15.7 22.3 4 3.3
FSSW60060 2" 165.1 25.4 84.0 127.0 36.5 6.3 91.9 61.9 52.5 17.5 19.0 8 3.9
FSSW60073 2"1/2 190.5 28.4 100.0 149.3 41.1 6.3 104.6 74.6 62.7 19.0 22.3 8 6.0
FSSW60089 3" 209.5 31.7 117.3 168.1 45.9 6.3 127.0 90.6 77.9 20.5 22.3 8 7.4
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам
Введите Ваши данные ниже