| Код | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | B1 | D | ⌀ | N | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSSW15021 | 1/2 | 88.9 | 11.1 | 30.2 | 60.4 | 15.7 | 1.5 | 35.0 | 22.3 | 15.7 | 9.6 | 15.7 | 4 | 0.4 | |
| FSSW15027 | 3/4 | 98.5 | 12.7 | 38.1 | 69.8 | 15.7 | 1.5 | 42.9 | 27.6 | 20.8 | 11.1 | 15.7 | 4 | 0.7 | |
| FSSW15033 | 1" | 107.9 | 14.2 | 49.2 | 79.2 | 17.5 | 1.5 | 50.8 | 34.5 | 26.6 | 12.7 | 15.7 | 4 | 0.8 | |
| FSSW15042 | 1"1/4 | 117.3 | 15.7 | 58.6 | 88.9 | 20.5 | 1.5 | 63.5 | 43.1 | 35.0 | 14.2 | 15.7 | 4 | 1.1 | |
| FSSW15048 | 1"1/2 | 127.0 | 17.5 | 65.0 | 98.5 | 22.3 | 1.5 | 73.1 | 49.5 | 40.8 | 15.7 | 15.7 | 4 | 1.4 | |
| FSSW15060 | 2" | 152.4 | 19.0 | 77.7 | 120.6 | 25.4 | 1.5 | 91.9 | 61.9 | 52.5 | 17.5 | 19.0 | 4 | 2.2 | |
| FSSW15073 | 2"1/2 | 177.8 | 22.3 | 90.4 | 139.7 | 28.4 | 1.5 | 104.6 | 74.6 | 62.7 | 19.0 | 19.0 | 4 | 3.6 | |
| FSSW15089 | 3" | 190.5 | 23.8 | 107.9 | 152.4 | 30.2 | 1.5 | 127.0 | 77.9 | 77.9 | 20.5 | 19.0 | 4 | 4.1 |
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам