| № | Категория | Характеристики | |
|---|---|---|---|
| 1 | Клапан 16Ч6П | ДУ 32 РУ 16 | |
| 2 | Клапан 16Ч6П | ДУ 40 РУ 16 | |
| 3 | Клапан 16Ч6П | ДУ 50 РУ 16 | |
| 4 | Клапан 16Ч6П | ДУ 65 РУ 16 | |
| 5 | Клапан 16Ч6П | ДУ 80 РУ 16 | |
| 6 | Клапан 16Ч6П | ДУ 100 РУ 16 | |
| 7 | Клапан 16Ч6П | ДУ 150 РУ 16 | |
| 8 | Клапан 16Ч6П | ДУ 200 РУ 16 |
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам