SLIP ON Class 300 Lbs

* Отправьте заявку в свободной форме и мы с Вами свяжемся в ближайшее время!
Код DN O C X K Y RF R B ⌀ N Kg
FSSO30021 1/2 95.2 14.2 38.1 66.5 22.3 1.5 35.0 22.3 15.7 4 0.7
FSSO30027 3/4 117.3 15.7 47.7 82.5 25.4 1.5 42.9 27.6 19.0 4 1.1
FSSO30033 1" 123.9 17.5 53.8 88.9 26.9 1.5 50.8 34.5 19.0 4 1.4
FSSO30042 1"1/4 133.3 19.0 63.5 98.5 26.9 1.5 63.5 43.1 19.0 4 1.8
FSSO30048 1"1/2 155.4 20.5 69.8 114.3 30.2 1.5 73.1 49.5 22.3 4 2.6
FSSO30060 2" 165.1 22.3 84.0 127.0 33.2 1.5 91.9 61.9 19.0 8 3.4
FSSO30073 2"1/2 190.5 25.4 100.0 149.3 38.1 1.5 104.6 74.6 22.3 8 4.4
FSSO30089 3" 209.5 28.4 117.3 168.1 42.9 1.5 127.0 90.6 22.3 8 6.1
FSSO30114 4" 254.0 31.7 146.0 200.1 47.7 1.5 157.2 116.0 22.3 8 10.1
FSSO30141 5" 279.4 35.0 177.8 234.9 50.8 1.5 185.6 143.7 22.3 8 12.5
FSSO30168 6" 317.5 36.5 206.2 269.7 52.3 1.5 215.9 170.6 22.3 12 14.1
FSSO30219 8" 381.0 41.1 260.3 330.2 61.9 1.5 269.7 221.4 25.4 12 24.6
FSSO30273 10" 444.5 47.7 320.5 387.3 66.5 1.5 323.8 276.3 28.4 16 37.1
FSSO30323 12" 520.7 50.8 374.6 450.8 73.1 1.5 381.0 327.1 31.7 16 50.0
FSSO30355 14" 584.2 53.8 425.4 514.3 76.2 1.5 412.7 359.1 31.7 20 70.0
FSSO30406 16" 647.7 57.1 482.6 571.5 82.5 1.5 469.9 410.4 35.0 20 90.0
FSSO30455 18" 711.2 60.4 533.4 628.6 88.9 1.5 533.4 461.7 35.0 24 112.0
FSSO30508 20" 774.7 63.5 587.2 685.8 95.2 1.5 584.2 513.0 35.0 24 133.0
FSSO30609 24" 914.4 69.8 701.5 812.8 106.4 1.5 692.1 615.9 41.1 24 208.0
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам
Введите Ваши данные ниже