| Код | DN | O | C | K | RF | R | ⌀ | N | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSBL2500021 | 1/2 | 133.3 | 30.2 | 88.9 | 6.3 | 35.0 | 22.3 | 4 | 3.0 | |
| FSBL2500027 | 3/4 | 139.7 | 31.7 | 95.2 | 6.3 | 42.9 | 22.3 | 4 | 4.5 | |
| FSBL2500033 | 1" | 158.7 | 35.0 | 107.9 | 6.3 | 50.8 | 25.4 | 4 | 5.0 | |
| FSBL2500042 | 1"1/4 | 184.1 | 38.1 | 130.0 | 6.3 | 63.5 | 28.4 | 4 | 8.0 | |
| FSBL2500048 | 1"1/2 | 203.2 | 44.4 | 146.0 | 6.3 | 73.1 | 31.7 | 4 | 11.0 | |
| FSBL2500060 | 2" | 234.9 | 50.8 | 171.4 | 6.3 | 91.9 | 28.4 | 8 | 17.0 | |
| FSBL2500073 | 2"1/2 | 266.7 | 57.1 | 196.8 | 6.3 | 104.6 | 31.7 | 8 | 25.0 | |
| FSBL2500089 | 3" | 304.8 | 66.5 | 228.6 | 6.3 | 127.0 | 35.0 | 8 | 39.0 | |
| FSBL2500114 | 4" | 355.6 | 76.2 | 273.0 | 6.3 | 157.2 | 41.1 | 8 | 60.0 | |
| FSBL2500141 | 5" | 419.1 | 91.9 | 323.8 | 6.3 | 185.6 | 47.7 | 8 | 101.0 | |
| FSBL2500168 | 6" | 482.6 | 107.9 | 368.3 | 6.3 | 215.9 | 53.8 | 8 | 156.0 | |
| FSBL2500219 | 8" | 552.4 | 127.0 | 438.1 | 6.3 | 269.7 | 53.8 | 12 | 242.0 | |
| FSBL2500273 | 10" | 673.1 | 165.1 | 539.7 | 6.3 | 323.8 | 66.5 | 12 | 465.0 | |
| FSBL2500323 | 12" | 762.0 | 184.1 | 619.2 | 6.3 | 381.0 | 73.1 | 12 | 665.0 |
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам